O celular Alcatel Onetouch Flash 2 foi lançado em Setembro de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 16 GB e o processador MediaTek MT6753. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.1 Lollipop.
Versão do Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
---|---|
Anúncio | Setembro de 2015 |
Data de Lançamento | Setembro de 2015 |
Outros Nomes | - |
Cores | Branco, Prata |
---|---|
Altura | 145,8 mm |
Largura | 70,4 mm |
Espessura | 8,99 mm |
Peso | - |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 294 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | MediaTek MT6753 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T720MP3 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | microSDXC, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 13 MP, sensor de 1/4", com abertura f/2.2, com 4128 x 3096 pixels de resolução máxima |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 5 MP, flash |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, geo-localização, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB v2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 3(1800), 7(2600), 40(2300) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Íons de Lítio - não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |