O celular Alcatel Onetouch Flash Plus foi lançado em Maio de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Mediatek MT6752M. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.4.4 KitKat.
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4.4 KitKat |
---|---|
Anúncio | Maio de 2015 |
Data de Lançamento | Maio de 2015 |
Outros Nomes | - |
Cores | Cinza, dourado |
---|---|
Altura | 152,3 mm |
Largura | 76,4 mm |
Espessura | 8 mm |
Peso | 147 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5.5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 71.7% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 267 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Mediatek MT6752M |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T760MP2 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 13 MP, com 4128 x 2096 pixels de resolução máxima |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP, autofoco |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação. toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Íons de Lítio - Removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3500 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |