O celular Apple iPhone Xr foi lançado em 12 de setembro de 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP, além de 7 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB de RAM, memória interna de 64 GB, 128 GB ou 256 GB e o processador Apple A12 Bionic. Isso tudo rodando o sistema operacional iOS 12.
confira review completaChipset | Apple A12 Bionic |
---|---|
Processador (CPU) | Hexa-core (2 núcleos para desempenho 4 para eficiência) |
Número de Núcleos do CPU | Hexa-Core |
Processador Gráfico (GPU) | Apple Quad-core |
Memória RAM | 3 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB, 128 GB ou 256 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.8, 1,4 mícron) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 7 MP (f/2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 7 MP |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@60fps |
Funções da Câmera | Smart HDR, panorama, estabilização óptica de imagem |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2942 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | IPS LCD |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,1 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 79% de tela |
Resolução de Tela | 828 x 1792 pixels |
Densidade de pixels | Aproximadamente 326 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Vidro com tratamento oleofóbico e resistente a riscos |
Versão do Sistema Operacional | iOS 12 |
---|---|
Anúncio | 12 de setembro de 2018 |
Data de Lançamento | 12 de setembro de 2018 |
Outros Nomes |
Cores | Preto, Vermelho, Coral, Amarelo, Azul, Branco |
---|---|
Altura | 150,9 mm |
Largura | 75,7 mm |
Espessura | 8,3 mm |
Peso | 194 gramas |
Certificados de Resistência | IP67 – resistente a poeira e água (30 min, 1 metro) |
Teclado Físico |
Cartão SIM | Nano-SIM, eSIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
4G/LTE | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Tipo de Conector | Lightning |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo e QZSS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | Leitor facial 3D (Face ID) |
Outros Recursos | Apple Pay |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.