O celular ASUS Zenfone 2 Deluxe foi lançado em Primeira quinzena de setembro de 2015 (Brasil) e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4 GB de RAM de RAM, memória interna de 64/128 GB e o processador Intel Atom Z3580. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.0 Lollipop, com atualização planejada para o 6.0 Marshmallow.
Versão do Sistema Operacional | Android 5.0 Lollipop, com atualização planejada para o 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | Agosto de 2015 |
Data de Lançamento | Primeira quinzena de setembro de 2015 (Brasil) |
Outros Nomes | ZE551ML |
Cores | Branco, Rosa, Roxo |
---|---|
Altura | 152 mm |
Largura | 77 mm |
Espessura | 10 mm |
Peso | 170 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5.5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 70.8% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1920 x 1080 pixels |
Densidade de pixels | 401 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Intel Atom Z3580 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 2.3 GHz Silvermont |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | PowerVR G6430 |
Memória RAM | 4 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64/128 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 13 MP, abertura f/2.0, com resolução máxima de 4128 x 3096 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 5 MP, abertura f/2.0, lentes wide de 85°, 1080p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama e HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 28(700) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | Carregamento rápido (60% de bateria em 40 minutos) |