O celular ASUS ZenFone 3 Zoom foi lançado em 24 de março de 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP + 12 MP, além de 13 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB ou 4 GB de RAM, memória interna de 32 GB, 64 GB ou 128 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 6.0 Marshmallow.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | 4 de janeiro de 2017 |
Data de Lançamento | 24 de março de 2017 |
Outros Nomes | ZE553KL |
Cores | Preto, Ouro Rosé, Prateado |
---|---|
Altura | 154,3 mm |
Largura | 77 mm |
Espessura | 8 mm |
Peso | 170 gramas |
Certificados de Resistência |
Tipo de Tela | AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 70% de tela |
Resolução de Tela | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
Densidade de pixels | Aproximadamente 401 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 506 |
Memória RAM | 3 GB ou 4 GB |
Armazenamento Interno | 32 GB, 64 GB ou 128 GB |
Cartão de Memória | microSD de até 2 TB |
Câmera Traseira | 12 MP (25mm, f/1.7, 1/2.5", 1.4µm) + 12 MP (59mm, f/2.8) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 13 MP (f/2.0, 1/3", 1.12µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 13 MP |
Vídeo | 2160p@24fps, 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase e a laser, estabilização óptica de imagem, panorama, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Reprodução 24-bit/192kHz e DTS |
Tipo de Conector | USB 2.0 Tipo-C com conector reversível |
---|---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 5000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.