O celular Asus Zenfone 4 Max foi lançado em 3 de outubro de 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP + 13 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB ou 3 GB de RAM, memória interna de 16 GB ou 32 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 425. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 7.0 Nougat.
Versão do Sistema Operacional | Android 7.0 Nougat |
---|---|
Anúncio | 4 de julho de 2017 |
Data de Lançamento | 3 de outubro de 2017 |
Outros Nomes | ZC554KL |
Cores | Preto, Dourado |
---|---|
Altura | 154 mm |
Largura | 76,9 mm |
Espessura | 8,9 mm |
Peso | 181 gramas |
Certificados de Resistência | |
Teclado Físico |
Tipo de Tela | IPS LCD |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 70,4% |
Resolução de Tela | HD (720 x 1280 pixels) |
Densidade de pixels | Aproximadamente 267 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 425 |
---|---|
Processador (CPU) | 4 núcleos (quad-core) ARM Cortex-A53 @ 1,4 GHz |
Número de Núcleos do CPU | 4 (quad-core) |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 308 |
Memória RAM | 2 GB ou 3 GB |
Armazenamento Interno | 16 GB ou 32 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 256 GB |
Câmera Traseira | 13 MP (f/2.0, 25mm) + 13 MP (f/2.0, 12mm) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP + 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP (f/2.2, 24mm) |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Foco automático, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 5000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.