O celular ASUS Zenfone Go foi lançado em 1 de outubro de 2015 (Brasil) e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 2 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 8/16 GB e o processador Mediatek MT6580. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.1 Lollipop.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
---|---|
Anúncio | Agosto de 2015 |
Data de Lançamento | 1 de outubro de 2015 (Brasil) |
Outros Nomes | ZC500TG |
Cores | Azul, Branco, Dourado, Preto, Vermelho |
---|---|
Altura | 144,5 mm |
Largura | 71 mm |
Espessura | 10 mm |
Peso | 135 gramas |
Certificados de Resistência |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 67,2% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 294 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Mediatek MT6580 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-400 MP2 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 8/16 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 64 GB |
Câmera Traseira | 8 MP, abertura f/2.0, com resolução máxima de 3264 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP, abertura f/2.4 |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, reconhecimento facial, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2070 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.