O celular BlackBerry Q10 foi lançado em Abril de 2013 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 2 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Snapdragon S4. Isso tudo rodando o sistema operacional BlackBerry OS 10, atualizável para 10.3.1.
Chipset | Snapdragon S4 |
---|---|
Processador (CPU) | Dual-core 1.5 GHz Krait |
Número de Núcleos do CPU | Dual-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 225 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 64 GB |
Câmera Traseira | 8 MP, abertura f/2.2, sensor de 31mm, com resolução máxima de 3264 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP, 720p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2100 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 3,1 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 38,8% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 720 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 328 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Versão do Sistema Operacional | BlackBerry OS 10, atualizável para 10.3.1 |
---|---|
Anúncio | Janeiro de 2013 |
Data de Lançamento | Abril de 2013 |
Outros Nomes | SQN100-2 |
Cores | Branco, Preto |
---|---|
Altura | 119,6 mm |
Largura | 66,8 mm |
Espessura | 10,4 mm |
Peso | 139 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE |
4G/LTE | Bandas LTE: 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | HDMI |