O celular Blu Vivo Air LTE foi lançado em Setembro de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.0 Lollipop.
Versão do Sistema Operacional | Android 5.0 Lollipop |
---|---|
Anúncio | Setembro de 2015 |
Data de Lançamento | Setembro de 2015 |
Outros Nomes | - |
Cores | Branco, Preto |
---|---|
Altura | 141,9 mm |
Largura | 68,1 mm |
Espessura | 5.1 mm |
Peso | 98 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Tipo de Tela | AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.8 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 65.7% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 306 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 306 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | 8 MP, com resolução máxima de 3264 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600) |
3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2050 mAh |
Carregamento Sem Fio | - |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |