O celular Galaxy J2 Pro (2018) foi lançado em 12 de março de 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1.5 GB de RAM de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 7.1 Nougat.
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 308 |
Memória RAM | 1.5 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 256GB |
Câmera Traseira | 8 MP, abertura f/2.2, autofoco |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP, abertura f/2.2 |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, estabilização ótica, toque para focar |
Versão do Sistema Operacional | Android 7.1 Nougat |
---|---|
Anúncio | Janeiro de 2018 |
Data de Lançamento | 12 de março de 2018 |
Outros Nomes | - |
Cores | Preto, Dourado, Azul |
---|---|
Altura | 143,8 mm |
Largura | 72,3 mm |
Espessura | 8,4 mm |
Peso | 153 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | aproximadamente 66,3% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 540 x 960 pixels |
Densidade de pixels | 220 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2600 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos | - |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.