O celular Galaxy S3 foi lançado em 29 de maio de 2012 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 1.9 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 16/32/64 GB e o processador Exynos 4412 Quad. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, com atualização para o 4.3 Jelly Bean.
Versão do Sistema Operacional | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, com atualização para o 4.3 Jelly Bean |
---|---|
Anúncio | Maio de 2012 |
Data de Lançamento | 29 de maio de 2012 |
Outros Nomes | GT-I9300 |
Cores | Azul, Branco, Cinza, Marrom, Preto, Vermelho, Vinho |
---|---|
Altura | 136 mm |
Largura | 70 mm |
Espessura | 8 mm |
Peso | 133 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.8 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 65.9% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 306 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 2 |
Chipset | Exynos 4412 Quad |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-400MP4 |
Memória RAM | 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16/32/64 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 64 GB |
Câmera Traseira | 8 MP, abertura f/2.6, sensor de 1/3", com resolução máxima de 3264 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 1.9 MP, abertura f/2.6, 720p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 1.9 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, gravação simultânea de video e imagem em HD, toque para focar, reconhecimento facial, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, apt-X |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2100 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |