O celular HTC Desire 820 foi lançado em Novembro de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615. Isso tudo rodando o sistema operacional Android,4.4.2 KitKat, com atualização planejada para o 6.0 Marshmallow.
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 405 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 13 MP, abertura f/2.2, com resolução máxima de 4160 x 3120 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP, abertura f/2.3 |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps, 720p@60fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2600 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | LCD TFT com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5.5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 67.2% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 267 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Versão do Sistema Operacional | Android,4.4.2 KitKat, com atualização planejada para o 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | Setembro de 2014 |
Data de Lançamento | Novembro de 2014 |
Outros Nomes | D820, D820u, D820q, D820mu |
Cores | Azul, Branco, Laranja, Prata, Rosa |
---|---|
Altura | 157,7 mm |
Largura | 78,7 mm |
Espessura | 7,7 mm |
Peso | 155 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, apt-X |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |