O celular HTC One M9 foi lançado em Maio de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 20.7 MP, além de 4 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB de RAM de RAM, memória interna de 32 GB, e o processador Mediatek MT6795T. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.0.2 Lollipop, atualização planejada para o 6.0 Marshmallow.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 5.0.2 Lollipop, atualização planejada para o 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | Abril de 2015 |
Data de Lançamento | Maio de 2015 |
Outros Nomes | One M9 Plus |
Cores | Dourada, Cinza metálico, Ouro |
---|---|
Altura | 151 mm |
Largura | 72 mm |
Espessura | 9,6 mm |
Peso | 168 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | Super LCD3 com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5.2 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 76.8% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 2560 x 1440 pixels |
Densidade de pixels | 534 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 4 |
Chipset | Mediatek MT6795T |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core 2.2 GHz |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | PowerVR G6200 |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 32 GB, |
Cartão de Memória | microSDXC, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 20.7MP + 2.1MP, abertura de f/2.0, com 5248 х 3936 pixels de resolução máxima |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 20.7 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 4 MP, sensor de 1/3'', 1080p@30fps, HDR |
Resolução da Câmera Frontal | 4 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-localização, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Som Dolby Surround |
Tipo de Conector | microUSB v2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Polímeros de Lítio - Não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2840 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |