O celular Huawei Honor 10 foi lançado em 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 16 + 24 MP, além de 24 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4 / 6 GB de RAM de RAM, memória interna de 64 / 128 GB e o processador Hisilicon Kirin 970. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 8.1 Oreo.
Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-G72 MP12 |
Memória RAM | 4 / 6 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64 / 128 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | Dual: 16 MP abertura f/1.8 + 24 MP B/W, detecção da face, autofoco |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 16 + 24 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 24 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 24 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, estabilização ótica, toque para focar, HDR, panorama |
Versão do Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo |
---|---|
Anúncio | Abril de 2018 |
Data de Lançamento | 2018 |
Outros Nomes | - |
Cores | Roxo, Azul, Preto, Cinza |
---|---|
Altura | 149,6 mm |
Largura | 71,2 mm |
Espessura | 7,7 mm |
Peso | 153 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,84 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | aproximadamente 79,9% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1080 x 2280 pixels |
Densidade de pixels | 432 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | 2.0, Tipo C com conector removível |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA, LTE |
4G/LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3400 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |