O celular Huawei P10 foi lançado em 15 de abril de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4 GB de RAM de RAM, memória interna de 64 GB e o processador HiSilicon Kirin 955. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 7.0 Nougat.
Versão do Sistema Operacional | Android 7.0 Nougat |
---|---|
Anúncio | 01 de abril de 2016 |
Data de Lançamento | 15 de abril de 2016 |
Outros Nomes | EVA-L29 |
Cores | Branco cerâmica, Dourado, Dourado rosado, Cinza Titânio, Prata místico, Dourado prestige, Vermelho, Azul |
---|---|
Altura | 145 mm |
Largura | 70,9 mm |
Espessura | 7 mm |
Peso | 144 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | IPS-NEO LCD, com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,2 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | aproximadamente, 72,9% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade de pixels | 423 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | HiSilicon Kirin 955 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T880 MP4 |
Memória RAM | 4 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 256 GB |
Câmera Traseira | Dual 12 MP, f/1.8, OIS, lente Leica, 2x zoom, detecção da face and autofoco laser |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 8 MP, f/2.4, 1080p |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase (dual pixel), estabilização óptica de imagem, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Dual-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
4G/LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |