O celular iPhone 12 Pro Max foi lançado em 13 de Novembro de 2020 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP + 12 MP + 12 MP, além de 12 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 6GB de RAM, memória interna de 128GB, 256GB ou 512GB e o processador Apple A14 Bionic (5 nm). Isso tudo rodando o sistema operacional iOS 14.
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
---|---|
Processador (CPU) | Hexa-core |
Número de Núcleos do CPU | Hexa-Core |
Processador Gráfico (GPU) | Apple GPU |
Memória RAM | 6GB |
Armazenamento Interno | 128GB, 256GB ou 512GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.6, 26mm, 1.7µm) + 12 MP (f/2.2, 65mm, 1/3.4", 1.0µm) + 12 MP (f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6") + TOF 3D |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Flash | Quad-LED |
Câmera Frontal | 12 MP (f/2.2, 23mm, 1/3.6") + SL 3D |
Resolução da Câmera Frontal | 12 MP |
Vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Funções da Câmera | HDR, panorama, ultrawide, sensor de profundidade, teleobjetiva, zoom óptico (2.5x), estabilização óptica, dual pixel PDAF, OIS, gravação com som estéreo |
Tipo de Bateria | Li-Ion,não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3687 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | Super Retina, XDR OLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | 87.4% de tela, aproximadamente |
Resolução de Tela | Full HD+ (1284 x 2778 pixels) |
Densidade de pixels | 458 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Scratch-resistant glass |
Versão do Sistema Operacional | iOS 14 |
---|---|
Anúncio | 13 de Outubro de 2020 |
Data de Lançamento | 13 de Novembro de 2020 |
Outros Nomes | A2411, A2342, A2410, A2412 |
Cores | Prata, Grafite, Ouro, Azul Pacífico |
---|---|
Altura | 160,8 mm |
Largura | 78,1 mm |
Espessura | 7,4 mm |
Peso | 228 g |
Certificados de Resistência | IP68 – resistente a poeira e água |
Cartão SIM | Nano SIM e/ou eSIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Não especificado |
Tipo de Conector | Lightning, USB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | Reconhecimento facial, Luz ambiente |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.