O celular iPhone 5 foi lançado em Dezembro de 2012 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 1.2 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 16/32/64 GB e o processador Apple A6. Isso tudo rodando o sistema operacional iOS 6 com atualização para iOS 9.
Versão do Sistema Operacional | iOS 6 com atualização para iOS 9 |
---|---|
Anúncio | Setembro de 2012 |
Data de Lançamento | Dezembro de 2012 |
Cores | Preto, Branco e prateado |
---|---|
Altura | 123,8 mm |
Largura | 58,6 mm |
Espessura | 7,6 mm |
Peso | 112 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LED IPS de 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 60.8% do tamanho do corpo |
Resolução de Tela | 1136 x 640 pixels |
Densidade de pixels | 326 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Gorilla Glass, Revestimento resistente a impressão digital e oleosidade na parte frontal |
Chipset | Apple A6 |
---|---|
Processador (CPU) | Dual-core 1.3 GHz Swift (baseada em ARM v7) |
Número de Núcleos do CPU | Dual-core |
Processador Gráfico (GPU) | PowerVR SGX 543MP3 (tri-core) |
Memória RAM | 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16/32/64 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | 8 MP com abertura ƒ/2.4, resolução máxima de 3264 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 1.2 MP com abertura ƒ/2.4, 720p@30fps, detecção facial |
Resolução da Câmera Frontal | 1.2 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Sensor de 1/3', pixels de 1.4µm, geo-marcação, gravação de vídeo e fotografia simultâneas, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | Lightning V2.0, reversível |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 4(1700/2100), 17(700) - GSM A1428 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - GSM A1428 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Polímeros de Lítio - Não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1440 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |