O celular iPhone 7 foi lançado em 11 de novembro de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP, além de 7 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM, memória interna de 32 GB, 128 GB ou 256 GB e o processador Apple A10 Fusion (APL1W24). Isso tudo rodando o sistema operacional iOS 10.0.1, atualizável para 11.4.1.
Versão do Sistema Operacional | iOS 10.0.1, atualizável para 11.4.1 |
---|---|
Anúncio | 7 de setembro de 2017 |
Data de Lançamento | 11 de novembro de 2016 |
Outros Nomes |
Cores | Preto, preto brilhante, prateado dourado, ouro rosé, vermelho |
---|---|
Altura | 138,3 mm |
Largura | 67,1 mm |
Espessura | 7,1 mm |
Peso | 138 gramas |
Certificados de Resistência | IP67 (resistência a poeira e água, por até 1m e 30 minutos) |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4,7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 65.6% |
Resolução de Tela | HD (750 x 1334 pixels) |
Densidade de pixels | Aproximadamente 326 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Vidro reforçado e cobertura oleofóbica |
Chipset | Apple A10 Fusion (APL1W24) |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | PowerVR Series7XT Plus |
Memória RAM | 2 GB |
Armazenamento Interno | 32 GB, 128 GB ou 256 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.8, 28mm, 1/3") |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Flash | Quad-LED |
Câmera Frontal | 7 MP (f/2.2, 32mm) |
Resolução da Câmera Frontal | 7 MP |
Vídeo | 2160p@30fps (4K), 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, estabilização óptica de imagem, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Tipo de Conector | Lightning, com conector reversível |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Sim (apenas para Apple Pay) |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1660, A1778 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 & CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1660, A1778 & CDMA 800 / 1900 / 2100 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1960 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.