O celular iPhone 8 foi lançado em Setembro de 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP, além de 7 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 64/256 GB e o processador Apple A11 Bionic. Isso tudo rodando o sistema operacional iOS 11.
Chipset | Apple A11 Bionic |
---|---|
Processador (CPU) | Hexa-core |
Número de Núcleos do CPU | Hexa-Core |
Processador Gráfico (GPU) | - |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64/256 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | 12 MP, abertura f/1.8, distância focal 28mm, OIS, com resolução máxima de 4032 x 3024 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Flash | Quad-LED |
Câmera Frontal | 7 MP, abertura f/2.2, sensor de 1/3", distância focal 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps |
Resolução da Câmera Frontal | 7 MP |
Vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, toque para focar, captura simultânea de vídeo e imagem, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1821 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 65.4% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1334 x 750 pixels |
Densidade de pixels | 326 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Vidro reforçado e cobertura oleofóbica |
Versão do Sistema Operacional | iOS 11 |
---|---|
Anúncio | 12 de setembro de 2017 |
Data de Lançamento | Setembro de 2017 |
Outros Nomes | - |
Cores | Dourado, prata, cinza espacial |
---|---|
Altura | 138.4 mm |
Largura | 67.3 mm |
Espessura | 7.3 mm |
Peso | 148 g |
Certificados de Resistência | IP68 (resistência a água e poeira) |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - A1864, A1897 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1864, A1897 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 / 2100 - A1864 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Tipo de Conector | Lightning |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sim (apenas para Apple Pay) |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.