O celular Lenovo K8 Plus foi lançado em 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 16 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB de RAM de RAM, memória interna de 32 GB de RAM e o processador Mediatek MT6757 Helio P25. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 7.1.1 Nougat.
Versão do Sistema Operacional | Android 7.1.1 Nougat |
---|---|
Anúncio | Ainda não foi anunciado oficialmente |
Data de Lançamento | 2017 |
Outros Nomes | - |
Cores | Preto |
---|---|
Altura | - |
Largura | - |
Espessura | - |
Peso | - |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade de pixels | 401 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Mediatek MT6757 Helio P25 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core 2.6 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T880 MP2 |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 32 GB de RAM |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 256 GB |
Câmera Traseira | 16 MP, detecção de face, autofoco |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP |
Flash | Dual LED |
Câmera Frontal | 8 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Geo-marcação, toque para focar, detecção da face, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | Turbo Charge |