O celular Lenovo Phab2 Pro foi lançado em Setembro de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 16 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4 GB de RAM de RAM, memória interna de 64 GB e o processador Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 6.0.1 Marshmallow .
Versão do Sistema Operacional | Android 6.0.1 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | 09 de junho de 2016 |
Data de Lançamento | Setembro de 2016 |
Outros Nomes | - |
Cores | Cinza, dourado |
---|---|
Altura | - |
Largura | - |
Espessura | - |
Peso | - |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 6.4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 2560 x 1440 pixels |
Densidade de pixels | 454 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
---|---|
Processador (CPU) | - |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 510 |
Memória RAM | 4 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 16 MP, câmera de profundidade, sensor de movimento |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 2160p@30fps |
Funções da Câmera | Além da câmera frontal e traseira, o aparelho conta com uma câmera de profundidade e uma câmera apenas para rastrear movimentos |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Dolby Atmos, gravação em 5.1 |
Tipo de Conector | - |
---|---|
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
GPS | - |
NFC | - |
Infravermelho | - |
Rádio FM | - |
TV Digital | - |
Cartão SIM | - |
---|---|
Número de Chips | - |
Tecnologia de Rede | - |
Velocidade de Rede | - |
4G/LTE | - |
3G | - |
2G | - |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | - |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4050 mAh |
Carregamento Sem Fio | - |
Acelerômetro | - |
---|---|
Barômetro | - |
Batimentos Cardíacos | - |
Bússola | - |
Giroscópio | - |
Leitor de digitais | |
Proximidade | - |
Medidor de Temperatura | - |
Medidor de Umidade | - |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | Sistema de três câmeras na traseira que incluem, além da normal, mais uma para calcular profundidade e outra para rastrear movimentos em tempo real |