O celular Lenovo Vibe C foi lançado em Maio de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 5 MP, além de 2 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 8 GB e o processador Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.1 Lollipop.
Versão do Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
---|---|
Anúncio | 17 de maio de 2016 |
Data de Lançamento | Maio de 2016 |
Outros Nomes | - |
Cores | Preto |
---|---|
Altura | 143,5 mm |
Largura | 71,8 mm |
Espessura | 9 mm |
Peso | - |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 66% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 294 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 304 |
Memória RAM | 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 5 MP, com resolução máxima de 2592 x 1944 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2300 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |