O celular Lenovo Vibe C2 foi lançado em Julho de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 8/16 GB e o processador Mediatek MT6735P. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 6.0 Marshmallow.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | Julho de 2016 |
Data de Lançamento | Julho de 2016 |
Outros Nomes | - |
Cores | Branco, Preto |
---|---|
Altura | 143 mm |
Largura | 71,4 mm |
Espessura | 8,6 mm |
Peso | 139 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 67.5% do corpo |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 294 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Mediatek MT6735P |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T720MP2 |
Memória RAM | 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 8/16 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 8 MP, sensor de 0.18", pixels de 1.103 µm, com resolução máxima de 3246 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, disparo contínuo, geo-marcação, reconhecimento facial, HDR, panorama, toque para focar |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Número de Chips | Micro-SIM |
Tecnologia de Rede | 2 |
Velocidade de Rede | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2750 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.