O celular Lenovo Vibe K5 foi lançado em 30 de março de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 415 (MSM8929). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.1 Lollipop.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
---|---|
Anúncio | 22 de fevereiro de 2016 |
Data de Lançamento | 30 de março de 2016 |
Outros Nomes | A6020l36 |
Cores | Dourado, Prata |
---|---|
Altura | 142 mm |
Largura | 71 mm |
Espessura | 8,2 mm |
Peso | 150 gramas |
Certificados de Resistência |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 68% |
Resolução de Tela | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
Densidade de pixels | Aproximadamente 441 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Não especificado |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 415 (MSM8929) |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 405 |
Memória RAM | 2 GB |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | microSD de até 32 GB |
Câmera Traseira | 13 MP (f/2.2) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP (f/2.8) |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Dolby Atmos e cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2750 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.