Lenovo Vibe K6
Melhor preço:
679,21Esse é o smartphone intermediário da Lenovo para 2017. Ele tem carcaça feita de metal, leitor de digitais e faz boas selfies.
Melhor preço:
679,21Ano | 2016 |
Anúncio | 15 de novembro de 2016 |
Data de Lançamento | 15 de dezembro de 2016 |
Sistema Operacional | Android |
Versão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
Outros Nomes | PA540051BR |
Cores | Grafite ou Dourado |
Altura | 141.9 mm |
Largura | 70,5 mm |
Espessura | 8,2 mm |
Peso | 145 gramas |
Certificados de Resistência | |
Teclado Físico |
Tipo de Tela | TFT LCD IPS com 16 milhões de cores |
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | 69,1% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade de pixels | 441 pixels por polegada |
Proteção de Tela | |
Multitouch |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Processador (CPU) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (28nm) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Velocidade de Processador | 1,40 GHz |
Processador Gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 505 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 256 GB |
Câmera Traseira | 12 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 4160 x 3120 pixels |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 3264 x 2448 pixels |
Vídeo | 1080p@30fps, 720p@30fps, HDR |
Resolução de Vídeo | 1920P (Full HD) |
Funções da Câmera | PDAF: foco automático de detecção de fase, touch focus, estabilização digital, zoom digital, detecção facial, detecção de sorisso |
Conector 3.5mm | |
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | Micro USB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Versão 4.1 com A2DP |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | FM com RDS |
TV Digital |
Cartão SIM | Dual SIM Standby |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | 150/50 Mbps |
4G/LTE | LTE Cat4 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,28) |
3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Lítio (LiPo) - Não removível |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio | |
Tempo de Conversação | Até 22 horas em 3G |
Tempo de Reprodução de Músicas | Até 62 horas |
Stand-by (em espera) | - |
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |