O celular LG G Flex foi lançado em Março de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 2.1 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM, memória interna de 32 GB e o processador Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.2.2 Jelly Bean.
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 330 |
Memória RAM | 2 GB |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | 13 MP, abertura f/2.4, com resolução máxima de 4160 x 3120 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | Sim, 2.1 MP, 1080p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 2.1 MP |
Vídeo | 1080p@60fps, HDR, gravação de som estéreo |
Funções da Câmera | Autofoco, gravação simultânea de vídeo e imagem, geo-marcação, reconhecimento facial, panorama, HDR |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3500 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | P-OLED curva com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 6 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 75.8% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 245 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 2 |
Versão do Sistema Operacional | Android 4.2.2 Jelly Bean |
---|---|
Anúncio | Outubro de 2013 |
Data de Lançamento | Março de 2014 |
Cores | Prata (Titan Silver) |
---|---|
Altura | 160 mm |
Largura | 81 mm |
Espessura | 8 mm |
Peso | 177 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA (42.2 Mbps/5.76 Mbps), LTE Cat4 (150 Mbps/50 Mbps) |
4G/LTE | Bandas LTE: 3(1800), 7(2600), 20(800) |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Dolby mobile |
Tipo de Conector | microUSB 3.0, USB Host |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, apt-X |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade |