O celular LG G2 Mini foi lançado em Abril de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 1.3 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM, memória interna de 8 GB e o processador Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.4.2 KitKat.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 4.4.2 KitKat |
---|---|
Anúncio | Fevereiro de 2014 |
Data de Lançamento | Abril de 2014 |
Cores | Preto (Titan Black), branco (Lunar White), vermelho, dourado |
---|---|
Altura | 129 mm |
Largura | 66 mm |
Espessura | 9 mm |
Peso | 121 gramas |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 71.2% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 960 x 540 pixels |
Densidade de pixels | 234 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 2 |
Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 305 |
Memória RAM | 1 GB |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 8 MP, resolução máxima de 3264 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | |
Resolução da Câmera Frontal | 1.3 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, reconhecimento facial, panorama, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA (21.1 Mbps/5.76 Mbps) |
4G/LTE | - |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2440 mAh |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade |