O celular LG K10 Novo foi lançado em 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM, memória interna de 32 GB e o processador Mediatek MT6750. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 7.0 Nougat.
Chipset | Mediatek MT6750 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-Core 1.5 GHz |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T860MP2 |
Memória RAM | 2 GB |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 2 TB |
Câmera Traseira | 13 MP, abertura f/2.2, com resolução máxima de 4160 x 3120 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP, abertura f/2.2, 720p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco automático, HDR |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2700 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,3 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 277 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Versão do Sistema Operacional | Android 7.0 Nougat |
---|---|
Anúncio | - |
Data de Lançamento | 2017 |
Outros Nomes | - |
Cores | - |
---|---|
Altura | - |
Largura | - |
Espessura | - |
Peso | - |
Certificados de Resistência | - |
Cartão SIM | - |
---|---|
Número de Chips | - |
Tecnologia de Rede | - |
Velocidade de Rede | - |
4G/LTE | - |
3G | - |
2G | - |
EDGE | - |
GPRS | - |
Conector 3.5mm | - |
---|---|
Alto-falantes estéreos | - |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | - |
---|---|
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
GPS | - |
NFC | - |
Infravermelho | - |
Rádio FM | - |
TV Digital | - |
Acelerômetro | - |
---|---|
Barômetro | - |
Batimentos Cardíacos | - |
Bússola | - |
Giroscópio | - |
Leitor de digitais | - |
Proximidade | - |
Medidor de Temperatura | - |
Medidor de Umidade | - |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.