O celular LG K10 Pro (2017) foi lançado em Maio de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 5 MP, além de VGA para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 512 MB de RAM, memória interna de 4 GB e o processador Snapdragon 200 MSM8210. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.4 KitKat, atualizável para o Android 5.0 Lollipop.
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4 KitKat, atualizável para o Android 5.0 Lollipop |
---|---|
Anúncio | - |
Data de Lançamento | Maio de 2015 |
Outros Nomes | LG Joy H222TV |
Cores | Branco, Titánio e Azul |
---|---|
Altura | 122 mm |
Largura | 64 mm |
Espessura | 11 mm |
Peso | 126,6 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | TFT LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 58% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 800 x 480 pixels |
Densidade de pixels | 233 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Snapdragon 200 MSM8210 |
---|---|
Processador (CPU) | Cortex-A7 Quad-core 1.2 GHz |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 302 |
Memória RAM | 512 MB |
Armazenamento Interno | 4 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 5 MP, 2592 х 1944 pixels de resolução máxima |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | VGA, 480p |
Resolução da Câmera Frontal | VGA |
Vídeo | Sim, 800 x 480 pixels, 30 fps |
Funções da Câmera | Autofoco, Cheese Shot, Temporizador, Foto Espelhada, Flash |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | - |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 850 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Íons de Lítio - Removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1820 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |