O celular LG Leon foi lançado em Abril de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 5 MP, além de VGA para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 8 GB e o processador Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.0.1 Lollipop.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 5.0.1 Lollipop |
---|---|
Anúncio | Fevereiro de 2015 |
Data de Lançamento | Abril de 2015 |
Outros Nomes | H326T |
Cores | Azul, Branco, Titânio |
---|---|
Altura | 129,9 mm |
Largura | 64,9 mm |
Espessura | 10,9 mm |
Peso | 140 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 66,2% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 854 x 480 pixels |
Densidade de pixels | 218 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 306 |
Memória RAM | 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até até 32 GB |
Câmera Traseira | 5 MP, com resolução máxima de 2592 x 1944 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | |
Resolução da Câmera Frontal | VGA |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA 21.1 Mbps/5.76 Mbps |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 850 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1820 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade |