O celular Lumia 635 foi lançado em Junho de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 5 MP, além de - para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 512 MB / 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 8 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 400. Isso tudo rodando o sistema operacional Windows Phone 8.1, com atualização para o Windows 10.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Windows Phone 8.1, com atualização para o Windows 10 |
---|---|
Anúncio | Abril de 2014 |
Data de Lançamento | Junho de 2014 |
Outros Nomes | - |
Cores | Branco, Preto |
---|---|
Altura | 129,5 mm |
Largura | 66,7 mm |
Espessura | 9,2 mm |
Peso | 134 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 62.9% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 854 x 480 pixels |
Densidade de pixels | 221 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 305 |
Memória RAM | 512 MB / 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 5 MP, sensor de 1/4", abertura f/2.4, com resolução máxima de 2592 х 1944 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 5 MP |
Flash | |
Câmera Frontal | |
Resolução da Câmera Frontal | - |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 3(1800), 7(2600), 20(800) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1830 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |