O celular Lumia 730 foi lançado em Setembro de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 6.7 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 8 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 400. Isso tudo rodando o sistema operacional Microsoft Windows Phone 8.1, com atualização para o Windows 10.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Microsoft Windows Phone 8.1, com atualização para o Windows 10 |
---|---|
Anúncio | Setembro de 2014 |
Data de Lançamento | Setembro de 2014 |
Outros Nomes | Nokia Lumia 730 Dual SIM |
Cores | Branco, Laranja, Preto, Verde |
---|---|
Altura | 134.7 mm |
Largura | 68.5 mm |
Espessura | 8.7 mm |
Peso | 130 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 64.3% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 316 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 305 |
Memória RAM | 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 6.7 MP (efetivamente 6.1 MP), lente Carl Zeiss, sensor de 1/3.4'', resolução máxima de 2848 x 2144 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 6.7 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP, 1080p |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps, gravação de áudio estéreo |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, reconhecimento facial, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE / apt-X |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2200 mAh |
Carregamento Sem Fio | - |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |