O celular Moto G6 foi lançado em 19 de abril de 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP + 5 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB ou 4 GB de RAM, memória interna de 32 GB ou 64 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 8.0 Oreo.
Chipset | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 506 |
Memória RAM | 3 GB ou 4 GB |
Armazenamento Interno | 32 GB ou 64 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 256 GB |
Câmera Traseira | Dual: 12 MP (f/1.8, 1.4µm) + 5 MP (f/2.2, sensor de profundidade) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 5 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 8 MP (f/2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@60/30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama, HDR |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 75,4% |
Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2160 pixels) |
Densidade de pixels | 424 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Versão do Sistema Operacional | Android 8.0 Oreo |
---|---|
Anúncio | 19 de abril de 2018 |
Data de Lançamento | 19 de abril de 2018 |
Outros Nomes | XT1925-3 |
Cores | Indigo, Prata, Blush, Preto |
---|---|
Altura | 153,8 mm |
Largura | 72,3 mm |
Espessura | 8,3 mm |
Peso | 167 gramas |
Certificados de Resistência | Nano-revestimento repelente a água |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
4G/LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) - USA |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA CDMA2000 1xEV-DO - USA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 - USA |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Dolby, cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Tipo de Conector | USB Tipo-C 1.0 com conector reversível |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.