O celular Moto G6 Play foi lançado em 19 de abril de 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB de RAM, memória interna de 32 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 8.0 Oreo.
Versão do Sistema Operacional | Android 8.0 Oreo |
---|---|
Anúncio | 19 de abril de 2018 |
Data de Lançamento | 19 de abril de 2018 |
Outros Nomes | XT1922-5 |
Cores | Indigo, Dourado |
---|---|
Altura | 154,4 mm |
Largura | 72,2 mm |
Espessura | 9 mm |
Peso | 175 gramas |
Certificados de Resistência | Nano-revestimento repelente a água |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 75,2% |
Resolução de Tela | HD+ (720 x 1440 pixels) |
Densidade de pixels | 282 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 505 |
Memória RAM | 3 GB |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 256 GB |
Câmera Traseira | 13 MP (f/2.0, 1.12µm) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP (f/2.2, ângulo de visão de 80°) |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Dolby Audio, cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
GPS | 4.2, A2DP, LE, EDR |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.