O celular Moto X Force foi lançado em Novembro de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 21 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB de RAM de RAM, memória interna de 64 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.1.1 Lollipop, com atualização para o 6.0 Marshmallow.
Versão do Sistema Operacional | Android 5.1.1 Lollipop, com atualização para o 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | 29 de outubro de 2015 |
Data de Lançamento | Novembro de 2015 |
Outros Nomes | Bounce; Droid Turbo 2 (EUA) |
Cores | Couro, náilon balístico ou silicone colorido |
---|---|
Altura | 149,8 mm |
Largura | 78 mm |
Espessura | 9,2 mm |
Peso | 169 gramas |
Certificados de Resistência | IP58 (resistência a poeira e água até 1.5 metros por 30 minutos), ShatterShield (tela inquebrável contra trincas e estilhaçamentos) |
Tipo de Tela | AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5.4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 69,8% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 2560 x 1440 pixels |
Densidade de pixels | 541 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 4 com ShatterShield (inquebrável) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 e Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 430 |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 2 TB |
Câmera Traseira | 21 MP, abertura f/2.0, resolução máxima de 5248 x 3936 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 21 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 5 MP, com abertura de f/2.0 e lente grande-angular |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, Auto HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, 5 GHZ (MIMO) |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 13(700) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3760 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | Magnetômetro, luminosidade |
Outros Recursos | Carregamento rápido Qualcomm QuickCharge 2.0 (15 minutos de carregamento garantem 10 horas de uso contínuo) |