O celular Motorola Droid Turbo foi lançado em Outubro de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 21 MP, além de 2 para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB RAM de RAM, memória interna de 32 ou 64 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 805. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.4.4 KitKat, com atualização para o 6.0 Marshmallow.
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4.4 KitKat, com atualização para o 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | Outubro de 2014 |
Data de Lançamento | Outubro de 2014 |
Outros Nomes | - |
Cores | Azul, Preto balístico, Preto metálico, Vermelho metálico |
---|---|
Altura | 143 mm |
Largura | 73 mm |
Espessura | 8 mm |
Peso | 169 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5.2 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 70.9% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 2560 x 1440 pixels |
Densidade de pixels | 565 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 420 |
Memória RAM | 3 GB RAM |
Armazenamento Interno | 32 ou 64 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | 21 MP, resolução máxima de 5248 x 3936 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 21 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 2 MP, 1080p |
Resolução da Câmera Frontal | 2 |
Vídeo | 2160p@24fps, 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, detecção facial, panorama, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital | - |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 13(700) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3900 mAh |
Carregamento Sem Fio | - |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |