O celular Motorola Edge foi lançado em 29 de Maio de 2020 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 46 MP + 8 MP + 16 MP + TOF 3D, além de 25 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4 GB ou 6 GB de RAM, memória interna de 128 GB e o processador Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 10.
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 620 |
Memória RAM | 4 GB ou 6 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB |
Cartão de Memória | microSD |
Câmera Traseira | 64 MP (f/1.8, 1/1.72", 0.8µm) + 8 MP (f/2.4, 52mm, 1.12µm) + 16 MP (f/2.2, 13mm, 1.0µm) + TOF 3D |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 46 MP + 8 MP + 16 MP + TOF 3D |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 25 MP (f/2.0, 0.9µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 25 MP |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Funções da Câmera | HDR, panorama, ultrawide, sensor de profundidade, teleobjetiva, macro, Zoom óptico (2x), PDAF |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4500 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | OLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | 95,9% de tela, aproximadamente |
Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2340 pixels) |
Densidade de pixels | 385 píxels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
Versão do Sistema Operacional | Android 10 |
---|---|
Anúncio | 22 de Abril de 2020 |
Data de Lançamento | 29 de Maio de 2020 |
Outros Nomes | XT2063-3 |
Cores | Preto, Vermelho |
---|---|
Altura | 161,6 mm |
Largura | 71,1 mm |
Espessura | 9,3 mm |
Peso | 188 g |
Certificados de Resistência | Repelente a água |
Cartão SIM | Nano SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps, 5G |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Não especificado |
Tipo de Conector | 2.0, Tipo-C 1.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.