O celular Motorola Moto E4 Plus foi lançado em 22 de junho de 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Mediatek MT6737. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 7.1.1 Nougat.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 7.1.1 Nougat |
---|---|
Anúncio | 22 de junho de 2017 |
Data de Lançamento | 22 de junho de 2017 |
Outros Nomes | XT1773 |
Cores | Titanium, Ouro e Azul Safira |
---|---|
Altura | 155 mm |
Largura | 77,5 mm |
Espessura | 9,6 mm |
Peso | 198 gramas |
Certificados de Resistência | |
Teclado Físico |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 69.4% |
Resolução de Tela | HD (720 x 1280 pixels) |
Densidade de pixels | Aproximadamente 267 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Mediatek MT6737 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.3 GHz ARM Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-T720 MP2 |
Memória RAM | 2 GB |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 128 GB |
Câmera Traseira | 13 MP (f/2.0, 1.12µm) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP (f/2.2, 1.4µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | Geo-marcação, panorama, HDR, foco automático |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Banda LTE 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 5000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.