O celular Motorola Moto E5 Play foi lançado em 22 de agosto de 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 8.1 Oreo Go Edition.
Versão do Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo Go Edition |
---|---|
Anúncio | 18 de julho de 2018 |
Data de Lançamento | 22 de agosto de 2018 |
Outros Nomes | - |
Cores | Preto, Ouro |
---|---|
Altura | 147,88 mm |
Largura | 71,2 mm |
Espessura | 9,19 mm |
Peso | 145 gramas |
Certificados de Resistência | Resistente a respingos d'água |
Tipo de Tela | IPS LCD |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,3 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 66,7% |
Resolução de Tela | 480 x 960 pixels |
Densidade de pixels | Aproximadamente 202 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Não especificado |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 308 |
Memória RAM | 1 GB |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 256 GB |
Câmera Traseira | 8 MP (f/2.0, 1.12 µm) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP (f/2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Modo manual, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
4G/LTE | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2100 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.