O celular Motorola Moto G2 foi lançado em 5 de setembro de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 2 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM, memória interna de 8 GB ou 16 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8226). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.4.4 KitKat (atualizável para 6.0 Marshmallow).
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4.4 KitKat (atualizável para 6.0 Marshmallow) |
---|---|
Anúncio | 5 de setembro de 2014 |
Data de Lançamento | 5 de setembro de 2014 |
Outros Nomes | XT1068, XT1078, XT1069 |
Cores | Branco, Preto, Azul |
---|---|
Altura | 141,5 mm |
Largura | 70,7 mm |
Espessura | 11 mm |
Peso | 149 gramas |
Certificados de Resistência |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 68,9% |
Resolução de Tela | HD (720 x 1280 pixels) |
Densidade de pixels | 294 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8226) |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 305 |
Memória RAM | 1 GB |
Armazenamento Interno | 8 GB ou 16 GB |
Cartão de Memória | microSD de até 32 GB |
Câmera Traseira | 8 MP (f/2.0) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP (f/2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 720p@30fps, gravação de som estéreo, HDR |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital | Sim (Na versão DTV 16 GB) |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2070 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.