O celular Motorola Moto X4 foi lançado em 18 de outubro de 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP + 8 MP, além de 16 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB (Brasil) ou 4 GB (no exterior) de RAM, memória interna de 32 GB (Brasil) ou 64 GB (no exterior) e o processador Qualcomm Snapdragon 630. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 7.1 Nougat.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 7.1 Nougat |
---|---|
Anúncio | 31 de Agosto de 2017 |
Data de Lançamento | 18 de outubro de 2017 |
Outros Nomes | XT1900 |
Cores | Azul, Dourado, Preto |
---|---|
Altura | 148,35 mm |
Largura | 73,4 mm |
Espessura | 9,45 mm |
Peso | 163 gramas |
Certificados de Resistência | IP68 - Resistente a água e poeira por 30 minutos em até 1,5m de profundidade |
Tipo de Tela | LTPS IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,2 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 68,4% |
Resolução de Tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade de pixels | 424 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 630 |
---|---|
Processador (CPU) | 8 núcleos (octa-core) ARM Cortex-A53 @ 2,2 GHz |
Número de Núcleos do CPU | 8 (octa-core) |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 508 |
Memória RAM | 3 GB (Brasil) ou 4 GB (no exterior) |
Armazenamento Interno | 32 GB (Brasil) ou 64 GB (no exterior) |
Cartão de Memória | MicroSD de até 256 GB |
Câmera Traseira | 12 MP (f/2.0, 1.4µm) + 8 MP (f/2.2, 1.12µm) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 8 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 16 MP, LED flash |
Resolução da Câmera Frontal | 16 MP |
Vídeo | 2160p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase (dual pixel), geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Tipo de Conector | USB tipo-C |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX (5.0 depois da atualização) |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Dual-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA, LTE |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-lon, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |