O celular Motorola One Zoom foi lançado em 05 de Setembro de 2019Valor utilizado pelo sistema: e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 48 MP + 8 MP + 16 MP + 5 MP, além de 25 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4 GB de RAM, memória interna de 128 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 675. Isso tudo rodando o sistema operacional Não especificado.
Chipset | Qualcomm Snapdragon 675 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold e 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 612 |
Memória RAM | 4 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 1 TB |
Câmera Traseira | 48 MP (f/1.7, 1/2", 0.8µm) + 8 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.2) + 5 MP |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 48 MP + 8 MP + 16 MP + 5 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 25 MP (f/2.0) |
Resolução da Câmera Frontal | 25 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Funções da Câmera | Quad pixel,OIS, Visão noturna, IA, Zoom óptico 3x, Panorama, HDR, PDAF |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | Max Vision OLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | 84,5% de tela, aproximadamente |
Resolução de Tela | Full HD (1080 x 2340 pixels) |
Densidade de pixels | 403 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
Versão do Sistema Operacional | Não especificado |
---|---|
Anúncio | 05 de Setembro de 2019 |
Data de Lançamento | 05 de Setembro de 2019Valor utilizado pelo sistema: |
Outros Nomes |
Cores | Titânio, Bronze, Violeta |
---|---|
Altura | 158,5 mm |
Largura | 75 mm |
Espessura | 8,8 mm |
Peso | 190 gramas |
Certificados de Resistência |
Cartão SIM | Nano-SIM, Single ou Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 ou 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com 3 microfones dedicado |
Tipo de Conector | USB 3.1, Tipo-C 1.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | Sensor de luz ambiente |
Outros Recursos |