O celular Multilaser Ms50 Colors foi lançado em - e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 8 GB + 8 GB microSD incluso e o processador -. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.0 Lollipop.
Versão do Sistema Operacional | Android 5.0 Lollipop |
---|---|
Anúncio | - |
Data de Lançamento | - |
Outros Nomes | P9001 / Nb221 |
Cores | Branco (Com cases: Amarelo, Vermelho), Preto (Com cases: Azul, Preto, Verde) |
---|---|
Altura | 142 mm |
Largura | 75 mm |
Espessura | 14 mm |
Peso | 150 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 854 x 480 pixels |
Densidade de pixels | 195 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | - |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.3 GHz |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | - |
Memória RAM | 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 8 GB + 8 GB microSD incluso |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 8 MP, com 3264 x 2448 pixels de resolução máxima |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | Geo-marcação, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | - |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Íons de Lítio |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2100 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | Cartão de memória de 8 GB incluso |