O celular Oppo R17 foi lançado em 18 de agosto (no exterior) e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 16 MP + 20 MP, além de 25 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 8 GB de RAM, memória interna de 128 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 670 (SDM710). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 8.1 Oreo Color OS 5.2.
Versão do Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo Color OS 5.2 |
---|---|
Anúncio | 13 de agosto de 2018 |
Data de Lançamento | 18 de agosto (no exterior) |
Outros Nomes | - |
Cores | Azul, Roxo |
---|---|
Altura | - |
Largura | - |
Espessura | - |
Peso | - |
Certificados de Resistência | |
Teclado Físico |
Tipo de Tela | AMOLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 86,7% |
Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2280 pixels) |
Densidade de pixels | Aproximadamente 394 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 6 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 670 (SDM710) |
---|---|
Processador (CPU) | 8 núcleos (octa-core) Kryo 360 @ 2,0 GHz |
Número de Núcleos do CPU | 8 (octa-core) |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 615 |
Memória RAM | 8 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | Dual: 16 MP (f/1.7, 25mm, 1/2.6") + 20 MP (f/1.7, 25mm, 1/2.8") |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP + 20 MP |
Flash | Dual-LED |
Câmera Frontal | 25 MP, f/2.0 |
Resolução da Câmera Frontal | 25 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco com detecção de fase, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Microfone dedicado com cancelamento de ruído ativo |
Tipo de Conector | USB Tipo-C com conector reversível |
---|---|
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
GPS | - |
NFC | - |
Infravermelho | - |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 (híbrido: Dual-SIM ou SIM+microSD) |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat15 800/150 Mbps |
4G/LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3500 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | Sim (sob a tela) |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos | - |