O celular Positivo S455 Selfie foi lançado em Outubro 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 5 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM, memória interna de 8 GB e o processador MediaTek MT6582M. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.0.2 Lollipop.
Chipset | MediaTek MT6582M |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.3 GHz |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP2 |
Memória RAM | 1 GB |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 32 GB |
Câmera Traseira | 5 MP |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 5 MP |
Flash | |
Câmera Frontal | 8 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | |
Funções da Câmera | Detector de rosto, detector de sorriso, efeito de cores, balanço de branco e HDR |
Tipo de Bateria | - |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1800 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4,5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 480 x 854 pixels |
Densidade de pixels | - |
Proteção de Tela | - |
Versão do Sistema Operacional | Android 5.0.2 Lollipop |
---|---|
Anúncio | Outubro 2015 |
Data de Lançamento | Outubro 2015 |
Outros Nomes | - |
Cores | Preto |
---|---|
Altura | 132,5 mm |
Largura | 64,8 mm |
Espessura | 8,9 mm |
Peso | 135 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico | - |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | 3G/GSM |
Velocidade de Rede | - |
4G/LTE | - |
3G | UMTS 850/900/2100 MHz |
2G | - |
EDGE | Quad Band 850/900/1800/1900 MHz |
GPRS | - |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | - |
Batimentos Cardíacos | - |
Bússola | - |
Giroscópio | - |
Leitor de digitais | - |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | - |
Medidor de Umidade | - |
Sensores Diferenciados | Acelerômetro, proximidade e luminosidade |
Outros Recursos | - |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.