O celular Quantum Fly foi lançado em Setembro de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 16 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB de RAM de RAM, memória interna de 32 GB e o processador Mediatek MT6797 Helio X20. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 6.0 Marshmallow.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | Agosto de 2016 |
Data de Lançamento | Setembro de 2016 |
Outros Nomes | - |
Cores | Azul, cinza, rosa |
---|---|
Altura | 149,2 mm |
Largura | 73,5 mm |
Espessura | 7,5 mm |
Peso | 140 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5.2 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 1920 x 1080 pixels |
Densidade de pixels | 423 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Mediatek MT6797 Helio X20 |
---|---|
Processador (CPU) | Deca-core ( 2x 2.1 GHz Cortex-A72 + 4x 2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.4 GHz Cortex A-53) |
Número de Núcleos do CPU | Deca-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T880MP4 |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 16 MP, abertura f/2.0 |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP, abertura f/2.2 |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, flash frontal para selfie, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | Micro-USB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | WiFi 802.11b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1, LE |
GPS | |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM / Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 3(1800 MHz), 7(2600 MHz), 28(700 MHz) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | Magnetômetro |
Outros Recursos | - |