O celular Quantum Go foi lançado em Setembro de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 a 24 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 16/32 GB e o processador MediaTek MT6592M / MT6753. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.1 Lollipop.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
---|---|
Anúncio | Setembro de 2015 |
Data de Lançamento | Setembro de 2015 |
Outros Nomes | - |
Cores | Cinza, Dourado e Branco |
---|---|
Altura | 145,7 mm |
Largura | 71,5 mm |
Espessura | 6,5 mm |
Peso | 115 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Tipo de Tela | AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 293 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | MediaTek MT6592M / MT6753 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A7 / Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-450 MP4 / Mali-T720 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16/32 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 13 MP, abertura f/2.0, com resolução máxima de 4120 x 3096 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 a 24 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP, lente wide de 84° |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 com suporte ao Bluetooth LE |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital | Sim, Dongle PlayDTVi |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 3(1800), 7(2600), 28(700) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2300 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |