O celular Quantum MÜV Pro foi lançado em Julho de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 16 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Mediatek MT6735. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 6.0 Marshmallow.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | Julho de 2016 |
Data de Lançamento | Julho de 2016 |
Outros Nomes | - |
Cores | Mirage Gold, Midnight Blue, Cherry Blossom |
---|---|
Altura | 152,9 mm |
Largura | 76,8 mm |
Espessura | 8,2 mm |
Peso | 148 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 267 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Mediatek MT6735 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core 1.3 GHz |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T720MP3 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 16 MP, abertura f/2.2 |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | - |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, reconhecimento facial, clique para focar, geo-marcação, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / WCDMA / LTE |
Velocidade de Rede | WCDMA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 3(1800), 7(2600), 28(700) |
3G | WCDMA 850 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2800 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.