O celular Redmi Note 9S foi lançado em 7 de Abril de 2020 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP, além de 16 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4 GB ou 6 GB de RAM, memória interna de 64 GB ou 128 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 10.0 (MIUI 11).
Chipset | Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 618 |
Memória RAM | 4 GB ou 6 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB ou 128 GB |
Cartão de Memória | microSD |
Câmera Traseira | 48 MP (f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm) + 8 MP (f/2.2, 13mm, 1/4.0", 1.12µm) + 5 MP (f/2.4, 1.12µm) + 2 MP (f/2.4) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 16 MP (f/2.5, 1.0µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 16 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Funções da Câmera | HDR, panorama, ultrawide, sensor de profundidade, PDAF, estabilização óptica |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 5020 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | IPS LCD |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,67 mm |
Proporção entre Tela e Corpo | 84.5% de tela, aproximadamente |
Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Densidade de pixels | 395 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
Versão do Sistema Operacional | Android 10.0 (MIUI 11) |
---|---|
Anúncio | 23 de Março de 2020 |
Data de Lançamento | 7 de Abril de 2020 |
Outros Nomes |
Cores | Azul, Branco, Cinza |
---|---|
Altura | 165,8 mm |
Largura | 76,7 mm |
Espessura | 8,8 mm |
Peso | 209 g |
Certificados de Resistência | Resistência a respingo |
Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Não especificado |
Tipo de Conector | 2.0, Tipo-C 1.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.