O celular Rockcel Quartzo foi lançado em Outubro de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 5 MP, além de 2 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 512 MB de RAM de RAM, memória interna de 4 GB e o processador Spreadtrum. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.1 Lollipop.
Versão do Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
---|---|
Anúncio | Outubro de 2016 |
Data de Lançamento | Outubro de 2016 |
Outros Nomes | - |
Cores | Preto, Vermelho |
---|---|
Altura | - |
Largura | - |
Espessura | - |
Peso | - |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Tipo de Tela | LCD TFT com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 800 x 480 pixels |
Densidade de pixels | 233 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Spreadtrum |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.3 GHz |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | - |
Memória RAM | 512 MB de RAM |
Armazenamento Interno | 4 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 5 MP |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | - |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | - |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA |
4G/LTE | - |
3G | HSDPA 850 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | - |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1800 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos | - |